Overzicht AOW-franchises en AOW-inbouwbedragen
Publicatiedatum 04-01-2024
1. Pensioenregelingen Wet toekomst pensioenen (WTP)
De hierna opgenomen bedragen gelden voor pensioenregelingen die voldoen aan hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de WTP per 1 juli 2023.
a. AOW-franchise artikel 18a, derde lid, Wet LB (bedragen in euro’s)
1 januari 2024 | 17.545 |
1 juli 2023 | 16.322 |
b. Verlaagde AOW-franchises artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) (bedragen in euro’s)
2024
AOW-franchise artikel 10aa, eerste lid, UBLB
Indien voor de toepassing van artikel 18a, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door | |
meer dan | maar niet meer dan | |
– | 27,216% | 14.009 |
27,216% | 28,608% | 15.816 |
AOW-franchise artikel 10aa, tweede lid, UBLB
Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar | en voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door |
niet meer dan | 14.009 | |
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is | 17,3% | |
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is | 18,0% | |
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is | 19,1% | |
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is | 19,6% | |
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is | 20,4% | |
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is | 24,0% | |
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is | 26% | |
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is | 28,2% | |
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is | 30,7% | |
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is | 33,6% | |
65 jaar of ouder is | 36,3% |
AOW-franchise artikel 10aa, derde lid, UBLB
Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar | en voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, bedoelde bedrag vervangen door | |
meer dan | maar niet meer dan | 15.816 | |
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is | 17,3% | 18,1% | |
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is | 18,0% | 18,9% | |
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is | 19,1% | 20,0% | |
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is | 19,6% | 20,6% | |
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is | 20,4% | 21,4% | |
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is | 24,0% | 25,2% | |
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is | 26% | 27,3% | |
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is | 28,2% | 29,6% | |
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is | 30,7% | 32,2% | |
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is | 33,6% | 35,3% | |
65 jaar of ouder is | 36,3% | 38,1% |
1 juli 2023
AOW-franchise artikel 10aa, eerste lid, UBLB
Indien voor de toepassing van artikel 18a, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door | |
meer dan | maar niet meer dan | |
– | 27,216% | 13.033 |
27,216% | 28,608% | 14.714 |
AOW-franchise artikel 10aa, tweede lid, UBLB
Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar | en voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid, van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, van de wet bedoelde bedrag vervangen door |
niet meer dan | 13.033 | |
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is | 17,3% | |
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is | 18,0% | |
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is | 19,1% | |
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is | 19,6% | |
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is | 20,4% | |
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is | 24,0% | |
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is | 26% | |
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is | 28,2% | |
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is | 30,7% | |
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is | 33,6% | |
65 jaar of ouder is | 36,3% |
AOW-franchise artikel 10aa, derde lid, UBLB
Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar | en voor de toepassing van artikel 38r, eerste lid van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, derde lid, bedoelde bedrag vervangen door | |
meer dan | maar niet meer dan | 14.714 | |
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 jaar is | 17,3% | 18,1% | |
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is | 18,0% | 18,9% | |
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is | 19,1% | 20,0% | |
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is | 19,6% | 20,6% | |
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is | 20,4% | 21,4% | |
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is | 24,0% | 25,2% | |
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is | 26% | 27,3% | |
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is | 28,2% | 29,6% | |
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is | 30,7% | 32,2% | |
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is | 33,6% | 35,3% | |
65 jaar of ouder is | 36,3% | 38,1% |
2. Pensioenregelingen onder overgangsrecht artikel 38q Wet LB
De hierna opgenomen bedragen gelden voor de op 30 juni 2023 bestaande pensioenregelingen waarop het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB van toepassing is.
Enkelvoudig gehuwd | Gehuwd met maximale toeslag | Ongehuwd | ||||
ML | EL | ML | EL | ML | EL | |
1 januari 2024 | 17.545 | 19.853 | 35.090 | 39.706 | 25.796 | 29.190 |
1 januari 2023 | 16.322 | 18.470 | 32.644 | 36.939 | 23.962 | 27.114 |
1 januari 2022 | 14.802 | 16.749 | 29.603 | 33.498 | 21.775 | 24.640 |
1 januari 2021 | 14.544 | 16.458 | 29.088 | 32.915 | 21.415 | 24.232 |
1 januari 2020 | 14.167 | 16.030 | 28.333 | 32.060 | 20.837 | 23.578 |
1 januari 2019 | 13.785 | 15.599 | 27.570 | 31.198 | 20.209 | 22.867 |
1 januari 2018 | 13.344 | 15.099 | 26.687 | 30.198 | 19.518 | 22.085 |
1 januari 2017 | 13.123 | 14.850 | 26.246 | 29.699 | 19.191 | 21.716 |
1 januari 2016 | 12.953 | 14.657 | 25.905 | 29.313 | 18.948 | 21.441 |
1 januari 2015 | 12.642 | 14.305 | 25.284 | 28.610 | 18.489 | 20.921 |
De AOW-franchises voor middelloonregelingen (ML) zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen (EL) zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering. |
Enkelvoudig gehuwd | Gehuwd met maximale toeslag | Ongehuwd | |
1 januari 2014 | 13.449 | 26.898 | 19.619 |
1 januari 2013 | 13.227 | 26.454 | 19.301 |
1 januari 2012 | 13.062 | 26.124 | 18.980 |
1 januari 2011 | 12.898 | 25.796 | 18.738 |
1 januari 2010 | 12.674 | 25.347 | 18.428 |
1 januari 2009 | 12.466 | 24.931 | 18.145 |
1 januari 2008 | 12.209 | 24.418 | 17.804 |
1 januari 2007 | 11.873 | 23.745 | 17.324 |
1 januari 2006 | 11.567 | 23.133 | 16.901 |
1 januari 2005 | 11.355 | 22.709 | 16.588 |
De AOW-franchises voor 2014 en voorgaande jaren zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/70. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 36,84 jaar (vóór 2014: 35 jaar) op te bouwen ‘vol’ ouderdomspensioen van 70% van het laatste loon (36,84 * 1,9% = 70%). Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering. |
b. AOW-bedragen artikel 10aa UBLB (tekst 30 juni 2023)
(bedragen in euro’s)
2024 (voetnoot1)
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 14.009 | – | 1,483% | 15.852 |
1,701% | 1,788% | 15.816 | 1,483% | 1,570% | 17.894 |
2023
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 13.033 | – | 1,483% | 14.747 |
1,701% | 1,788% | 14.714 | 1,483% | 1,570% | 16.647 |
2022
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 11.819 | – | 1,483% | 13.373 |
1,701% | 1,788% | 13.343 | 1,483% | 1,570% | 15.096 |
2021
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 11.614* | – | 1,483% | 13.141* |
1,701% | 1,788% | 13.111* | 1,483% | 1,570% | 14.834* |
* Zie de Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 14 januari 2021 |
2020
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 11.312 | – | 1,483% | 12.800 |
1,701% | 1,788% | 12.770 | 1,483% | 1,570% | 14.449 |
2019
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 11.008 | – | 1,483% | 12.456 |
1,701% | 1,788% | 12.426 | 1,483% | 1,570% | 14.060 |
2018
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 10.655* | – | 1,483% | 12.057 |
1,701% | 1,788% | 12.028 | 1,483% | 1,570% | 13.610 |
* In artikel VIII, onderdeel A, onder 1, van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 was per abuis een bedrag van € 10.665 opgenomen. De Bijstellingsregeling is op dit punt gerectificeerd. |
2017
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 10.479 | – | 1,483% | 11.858 |
1,701% | 1,788% | 11.829 | 1,483% | 1,570% | 13.385 |
2016
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 10.343 | – | 1,483% | 11.704 |
1,701% | 1,788% | 11.675 | 1,483% | 1,570% | 13.211 |
2015
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,701% | 10.095 | – | 1,483% | 11.424 |
1,701% | 1,788% | 11.395 | 1,483% | 1,570% | 12.894 |
2014
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 1,95% | 11.005 | – | 1,7% | 11.005 |
1,95% | 2,05% | 12.251 | 1,7% | 1,8% | 12.251 |
2013
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 10.940 | – | 1,8% | 10.940 |
2,05% | 2,15% | 12.104 | 1,8% | 1,9% | 12.104 |
2012
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 10.802 | – | 1,8% | 10.802 |
2,05% | 2,15% | 11.953 | 1,8% | 1,9% | 11.953 |
2011
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 10.667 | – | 1,8% | 10.667 |
2,05% | 2,15% | 11.803 | 1,8% | 1,9% | 11.803 |
2010
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 10.481 | – | 1,8% | 10.481 |
2,05% | 2,15% | 11.597 | 1,8% | 1,9% | 11.597 |
2009
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 10.309 | – | 1,8% | 10.309 |
2,05% | 2,15% | 11.407 | 1,8% | 1,9% | 11.407 |
2008
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 10.097 | – | 1,8% | 10.097 |
2,05% | 2,15% | 11.172 | 1,8% | 1,9% | 11.172 |
2007
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 9.819 | – | 1,8% | 9.819 |
2,05% | 2,15% | 10.864 | 1,8% | 1,9% | 10.864 |
2006
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 9.566 | – | 1,8% | 9.566 |
2,05% | 2,15% | 10.584 | 1,8% | 1,9% | 10.584 |
2005
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
– | 2,05% | 9.391 | – | 1,8% | 9.391 |
2,05% | 2,15% | 10.390 | 1,8% | 1,9% | 10.390 |
3. AOW-uitkeringen (bedragen in euro’s)
Enkelvoudig gehuwd | Gehuwd met maximale toeslag | Ongehuwd | |
1 januari 2024 | 13.159 | 26.317 | 19.347 |
1 januari 2023 | 12.242 | 24.483 | 17.971 |
1 januari 2022 | 11.101 | 22.202 | 16.332 |
1 januari 2021 | 10.908 | 21.816 | 16.061 |
1 januari 2020 | 10.625 | 21.250 | 15.628 |
1 januari 2019 | 10.339 | 20.678 | 15.157 |
1 januari 2018 | 10.008 | 20.016 | 14.638 |
1 januari 2017 | 9.843 | 19.685 | 14.393 |
1 januari 2016 | 9.715 | 19.429 | 14.211 |
1 januari 2015 | 9.482 | 18.963 | 13.867 |
1 januari 2014 | 9.414 | 18.828 | 13.733 |
1 januari 2013 | 9.259 | 18.518 | 13.511 |
1 januari 2012 | 9.144 | 18.287 | 13.286 |
1 januari 2011 | 9.029 | 18.057 | 13.116 |
1 januari 2010 | 8.872 | 17.743 | 12.900 |
1 januari 2009 | 8.726 | 17.452 | 12.702 |
1 januari 2008 | 8.547 | 17.093 | 12.463 |
1 januari 2007 | 8.311 | 16.622 | 12.127 |
1 januari 2006 | 8.097 | 16.194 | 11.831 |
1 januari 2005 | 7.949 | 15.897 | 11.612 |
De bedragen van de AOW-uitkeringen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de AOW-inbouw- respectievelijk AOW-franchise-bedragen. |
(Voetnoot1, terug naar de tekst) Zie artikel VIII van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 (Staatscourant 2023, 32714)