Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises
4 januari 2020 00:00
AOW-uitkeringen (bedragen in euro’s)
Enkelvoudig gehuwd | Gehuwd met maximale toeslag | Ongehuwd | |
01-01-2021 | 10.908 | 21.816 | 16.061 |
01-01-2020 | 10.625 | 21.250 | 15.628 |
01-01-2019 | 10.339 | 20.678 | 15.157 |
01-01-2018 | 10.008 | 20.016 | 14.638 |
01-01-2017 | 9.843 | 19.685 | 14.393 |
01-01-2016 | 9.715 | 19.429 | 14.211 |
01-01-2015 | 9.482 | 18.963 | 13.867 |
01-01-2014 | 9.414 | 18.828 | 13.733 |
01-01-2013 | 9.259 | 18.518 | 13.511 |
01-01-2012 | 9.144 | 18.287 | 13.286 |
01-01-2011 | 9.029 | 18.057 | 13.116 |
01-01-2010 | 8.872 | 17.743 | 12.900 |
01-01-2009 | 8.726 | 17.452 | 12.702 |
01-01-2008 | 8.547 | 17.093 | 12.463 |
01-01-2007 | 8.311 | 16.622 | 12.127 |
01-01-2006 | 8.097 | 16.194 | 11.831 |
01-01-2005 | 7.949 | 15.897 | 11.612 |
De bedragen van de AOW-uitkeringen zijn exclusief de inkomensondersteuning voor ouderen. Deze tegemoetkoming valt buiten de vaststelling van de AOW-inbouw- respectievelijk AOW-franchise-bedragen. |
AOW-franchises (bedragen in euro’s)
Enkelvoudig gehuwd | Gehuwd met maximale toeslag | Ongehuwd | ||||
Middelloon | Eindloon | Middelloon | Eindloon | Middelloon | Eindloon | |
01-01-2021 | 14.544 | 16.458 | 29.088 | 32.915 | 21.415 | 24.232 |
01-01-2020 | 14.167 | 16.030 | 28.333 | 32.060 | 20.837 | 23.578 |
01-01-2019 | 13.785 | 15.599 | 27.570 | 31.198 | 20.209 | 22.867 |
01-01-2018 | 13.344 | 15.099 | 26.687 | 30.198 | 19.518 | 22.085 |
01-01-2017 | 13.123 | 14.850 | 26.246 | 29.699 | 19.191 | 21.716 |
01-01-2016 | 12.953 | 14.657 | 25.905 | 29.313 | 18.948 | 21.441 |
01-01-2015 | 12.642 | 14.305 | 25.284 | 28.610 | 18.489 | 20.921 |
De AOW-franchises voor middelloonregelingen zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/75. De AOW-franchises voor eindloonregelingen zijn met ingang van 2015 berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/66,28. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 40 jaar op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde pensioengevend loon. Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering. |
Enkelvoudig gehuwd | Gehuwd met maximale toeslag | Ongehuwd | |
01-01-2014 | 13.449 | 26.898 | 19.619 |
01-01-2013 | 13.227 | 26.454 | 19.301 |
01-01-2012 | 13.062 | 26.124 | 18.980 |
01-01-2011 | 12.898 | 25.796 | 18.738 |
01-01-2010 | 12.674 | 25.347 | 18.428 |
01-01-2009 | 12.466 | 24.931 | 18.145 |
01-01-2008 | 12.209 | 24.418 | 17.804 |
01-01-2007 | 11.873 | 23.745 | 17.324 |
01-01-2006 | 11.567 | 23.133 | 16.901 |
01-01-2005 | 11.355 | 22.709 | 16.588 |
De AOW-franchises voor 2014 en voorgaande jaren zijn berekend door de AOW-uitkering te vermenigvuldigen met de factor 100/70. De franchisebedragen zijn afgestemd op een in 36,84 jaar (vóór 2014: 35 jaar) op te bouwen 'vol' ouderdomspensioen van 70% van het laatste loon (36,84 * 1,9% = 70%). Bij toepassing van deze franchisebedragen in een pensioenregeling wordt voor de jaarlijkse pensioenopbouw ten minste rekening gehouden met het voor het toetsen van de fiscale maxima in aanmerking te nemen evenredige gedeelte van de AOW-uitkering. |
AOW-bedragen artikel 10aa UBLB (bedragen in euro’s)
2021
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,701% | 11.615 | - | 1,483% | 13.143 |
1,701% | 1,788% | 13.113 | 1,483% | 1,570% | 14.837 |
2020
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,701% | 11.312 | - | 1,483% | 12.800 |
1,701% | 1,788% | 12.770 | 1,483% | 1,570% | 14.449 |
2019
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,701% | 11.008 | - | 1,483% | 12.456 |
1,701% | 1,788% | 12.426 | 1,483% | 1,570% | 14.060 |
2018
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,701% | 10.655* | - | 1,483% | 12.057 |
1,701% | 1,788% | 12.028 | 1,483% | 1,570% | 13.610 |
* In artikel VIII, onderdeel A, onder 1, van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 was per abuis een bedrag van € 10.665 opgenomen. De Bijstellingsregeling is op dit punt gerectificeerd. |
2017
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,701% | 10.479 | - | 1,483% | 11.858 |
1,701% | 1,788% | 11.829 | 1,483% | 1,570% | 13.385 |
2016
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,701% | 10.343 | - | 1,483% | 11.704 |
1,701% | 1,788% | 11.675 | 1,483% | 1,570% | 13.211 |
2015
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,701% | 10.095 | - | 1,483% | 11.424 |
1,701% | 1,788% | 11.395 | 1,483% | 1,570% | 12.894 |
2014
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 1,95% | 11.005 | - | 1,7% | 11.005 |
1,95% | 2,05% | 12.251 | 1,7% | 1,8% | 12.251 |
2013
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 10.940 | - | 1,8% | 10.940 |
2,05% | 2,15% | 12.104 | 1,8% | 1,9% | 12.104 |
2012
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 10.802 | - | 1,8% | 10.802 |
2,05% | 2,15% | 11.953 | 1,8% | 1,9% | 11.953 |
2011
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 10.667 | - | 1,8% | 10.667 |
2,05% | 2,15% | 11.803 | 1,8% | 1,9% | 11.803 |
2010
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 10.481 | - | 1,8% | 10.481 |
2,05% | 2,15% | 11.597 | 1,8% | 1,9% | 11.597 |
2009
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 10.309 | - | 1,8% | 10.309 |
2,05% | 2,15% | 11.407 | 1,8% | 1,9% | 11.407 |
2008
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 10.097 | - | 1,8% | 10.097 |
2,05% | 2,15% | 11.172 | 1,8% | 1,9% | 11.172 |
2007
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 9.819 | - | 1,8% | 9.819 |
2,05% | 2,15% | 10.864 | 1,8% | 1,9% | 10.864 |
2006
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 9.566 | - | 1,8% | 9.566 |
2,05% | 2,15% | 10.584 | 1,8% | 1,9% | 10.584 |
2005
Middelloon | Eindloon | ||||
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van | wordt het in artikel 18a, achtste lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 70% van | ||
meer dan | maar niet meer dan | meer dan | maar niet meer dan | ||
- | 2,05% | 9.391 | - | 1,8% | 9.391 |
2,05% | 2,15% | 10.390 | 1,8% | 1,9% | 10.390 |