V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal
Publicatiedatum 01-01-2020
Dit V&A 08-016 bevat een voorbeeld van het toetsen van het te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal.
Vraag
Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om te kunnen beoordelen of een verlaging van het verzekerd kapitaal nodig is?
Antwoord
Opmerking vooraf: deze vraag is een uitwerking van onderdeel b, sub 5, tweede gedachtestreepje van Bijlage II van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333.
Voorbeeld:
Jaar | Bereikbaar OP | Doelver-mogen OP 68 bij reken-rente van 4% | Verzekerd kapitaal inclusief bijgeschreven winstdeling | Bedrag | Koopsom op pensioen-datum voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen |
---|---|---|---|---|---|
T | 27.000 | 355.000 | Verzekerd kapitaal | 300.000 | 430.000; |
Winstdeling | 55.000 ______ | ||||
Totaal | 355.000 | 355.000 < 430.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+1 | 30.000 | 390.000 | Verzekerd kapitaal | 330.000 | 470.000; |
Winstdeling | 60.000 ______ | ||||
Totaal | 390.000 | 390.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+2 | 30.000 | 390.000 | Verzekerd kapitaal | 330.000 | 470.000; |
Winstdeling | 65.000 ______ | ||||
Totaal | 395.000 | 395.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+3 | 30.000 | 390.000 | Verzekerd kapitaal | 330.000 | 470.000; |
Winstdeling | 80.000 ______ | ||||
Totaal | 410.000 | 410.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+4 | 30.000 | 390.000 | Verzekerd kapitaal | 330.000 | 470.000; |
Winstdeling | 145.000 ______ | ||||
Totaal | 475.000 | 475.000 > 470.000 dus verlaging nodig tot 470.000 |
Toelichting:
- OP 68 = ouderdomspensioen, ingaand bij 68 jaar
- In het voorbeeld loopt het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving op als gevolg van een verhoging van het bereikbare ouderdomspensioen (OP) in jaar 2 (T+1) en als gevolg van winstbijschrijvingen in alle 5 jaren. In jaar 5 (T+4) overtreft het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving de benodigde koopsom op de pensioendatum. Daarom moet dat kapitaal in jaar 5 worden verlaagd tot € 470.000. Dit kan betekenen dat men ook de premie moet verlagen.