Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M d.d. 240708
Publicatiedatum 24-07-2008
Vervallen
Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 17 november 2015.
Vraag
Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om te kunnen beoordelen of een verlaging van het verzekerd kapitaal nodig is?
Antwoord
Opmerking vooraf: deze vraag is een uitwerking van onderdeel b, sub 5, tweede gedachtenstreepje van Bijlage II van het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M, Stcrt. nr. 212.
Voorbeeld:
Jaar | Bereik-baar OP | Doelver-mogen OP 65 bij reken-rente van 4% | Verzekerd kapitaal inclusief bijgeschreven winstdeling | Bedrag | Koopsom op pensioen-datum voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen |
---|---|---|---|---|---|
T | 70.000 | 730.000 | Verzekerd kapitaal | 650.000 | 780.000; |
Winstdeling | 80.000 _______ | ||||
Totaal | 730.000 | 730.000 < 780.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+1 | 80.000 | 830.000 | Verzekerd kapitaal | 740.000 | 900.000; |
Winstdeling | 90.000 _______ | ||||
Totaal | 830.000 | 830.000 < 900.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+2 | 80.000 | 830.000 | Verzekerd kapitaal | 740.000 | 900.000; |
Winstdeling | 110.000 _______ | ||||
Totaal | 850.000 | 850.000 < 900.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+3 | 80.000 | 830.000 | Verzekerd kapitaal | 740.000 | 900.000; |
Winstdeling | 140.000 _______ | ||||
Totaal | 880.000 | 880.000 < 900.000 dus geen verlaging nodig | |||
T+4 | 80.000 | 830.000 | Verzekerd kapitaal | 740.000 | 900.000; |
Winstdeling | 180.000 _______ | ||||
Totaal | 920.000 | 920.000 > 900.000 dus verlaging nodig tot 900.000 |
Toelichting:
- OP 65 = ouderdomspensioen, ingaand bij 65 jaar
- In het voorbeeld loopt het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving op als gevolg van een verhoging van het bereikbare ouderdomspensioen (OP) in jaar 2 (T+1) en als gevolg van winstbijschrijvingen in alle 5 jaren. In jaar 5 (T+4) overtreft het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving de benodigde koopsom op de pensioendatum. Daarom moet dat kapitaal in jaar 5 worden verlaagd tot € 900.000. Dit kan betekenen dat men ook de premie moet verlagen.