Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 100317
Publicatiedatum 10-03-2017
Vervallen
Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-002 d.d. 29 september 2017.
Inleiding
In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst na het invoeren van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen) is bepaald dat de in artikel 18a, zesde lid, Wet LB genoemde pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd afhankelijk van de door het CBS vast te stellen ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. In artikel II, onderdeel B, van het besluit van 21 december 2016 tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen (Staatsblad 2016-549) is aangegeven dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 zal worden verhoogd naar 68 jaar.
Vraag
Wat is het effect van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 voor de door de Staatssecretaris van Financiƫn in het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168, Staatscourant 2017, nr. 4421 in de bijlagen I en IV gepubliceerde premiestaffels?
Antwoord
Nu de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 wordt verhoogd naar 68 jaar, zijn nieuwe premiestaffels nodig. De premiepercentages van de staffels moeten per 1 januari 2018 worden aangepast aan het premiebedrag dat nodig is voor een ouderdomspensioen met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De per 1 januari 2018 te gebruiken aangepaste premiestaffels zullen naar verwachting in de loop van 2017 in een beleidsbesluit worden gepubliceerd.
Er is nu nog geen beleidsbesluit met aan de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar aangepaste premiestaffels gepubliceerd. Dit blijkt voor pensioenuitvoerders een knelpunt op te leveren voor het per 1 januari 2018 kunnen doorvoeren van de verhoogde pensioenrichtleeftijd. Daarom zijn in dit Vraag & Antwoord voorlopige aangepaste premiestaffels opgenomen die waarschijnlijk in de loop van 2017 in een beleidsbesluit gepubliceerd zullen worden.
Let op!
De omvang van de aangepaste premiestaffels staat nog niet definitief vast. De aangepaste premiestaffels voor een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar zijn berekend op basis van de huidige fiscale pensioenregels. Eventuele andere per 1 januari 2018 door te voeren wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen tot gevolg hebben dat de premiestaffels nader aangepast moeten worden.
Hierna zijn de voorlopige aangepaste premiestaffels opgenomen. De aangepaste premiestaffels zijn berekend op basis van de meest recente overlevingstafels GBM/GBV 2010/2015. De overige rekengrondslagen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de in het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 gehanteerde rekengrondslagen.
VOORLOPIGE AANGEPASTE PREMIESTAFFELS PER 1 JANUARI 2018
1. Voorlopige premiestaffels per 1 januari 2018 voor de toepassing van de aanwijzing als bedoeld in onderdeel 3.3 van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168
Volgens de huidige vooruitzichten zullen deze premiestaffels per 1 januari 2018 de staffels van bijlage I van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 vervangen. De definitieve aangepaste premiestaffels zullen bij beleidsbesluit worden vastgesteld.
Tabel 1
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
---|---|---|---|---|
OP | OP en uitgesteld opgebouwd PP | OP en direct ingaand opgebouwd PP | OP en direct ingaand bereik-baar PP | |
15 tot en met 19 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,6 |
20 tot en met 24 | 3,7 | 4,4 | 5,0 | 5,4 |
25 tot en met 29 | 4,5 | 5,4 | 6,1 | 6,6 |
30 tot en met 34 | 5,5 | 6,5 | 7,3 | 7,8 |
35 tot en met 39 | 6,7 | 8,0 | 8,9 | 9,3 |
40 tot en met 44 | 8,1 | 9,7 | 10,7 | 11,2 |
45 tot en met 49 | 9,9 | 11,9 | 13,0 | 13,6 |
50 tot en met 54 | 12,1 | 14,5 | 15,7 | 16,4 |
55 tot en met 59 | 14,9 | 17,9 | 19,0 | 19,8 |
60 tot en met 64 | 18,6 | 22,3 | 23,1 | 23,7 |
65 tot en met 67 | 22,2 | 26,8 | 27,1 | 27,3 |
Tabel 2
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,701% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
---|---|---|---|---|
OP | OP en uitgesteld opgebouwd PP | OP en direct ingaand opgebouwd PP | OP en direct ingaand bereik-baar PP | |
15 tot en met 19 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,2 |
20 tot en met 24 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 4,9 |
25 tot en met 29 | 4,1 | 4,9 | 5,5 | 6,0 |
30 tot en met 34 | 5,0 | 5,9 | 6,7 | 7,1 |
35 tot en met 39 | 6,1 | 7,2 | 8,1 | 8,5 |
40 tot en met 44 | 7,4 | 8,8 | 9,7 | 10,2 |
45 tot en met 49 | 9,0 | 10,8 | 11,8 | 12,3 |
50 tot en met 54 | 11,0 | 13,2 | 14,2 | 14,9 |
55 tot en met 59 | 13,6 | 16,3 | 17,2 | 17,9 |
60 tot en met 64 | 16,8 | 20,2 | 21,0 | 21,5 |
65 tot en met 67 | 20,2 | 24,3 | 24,6 | 24,8 |
Tabel 3
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,788% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
---|---|---|---|---|
OP | OP en uitgesteld opgebouwd PP | OP en direct ingaand opgebouwd PP | OP en direct ingaand bereik-baar PP | |
15 tot en met 19 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,4 |
20 tot en met 24 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,1 |
25 tot en met 29 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 6,3 |
30 tot en met 34 | 5,2 | 6,2 | 7,0 | 7,4 |
35 tot en met 39 | 6,4 | 7,6 | 8,5 | 8,9 |
40 tot en met 44 | 7,7 | 9,3 | 10,2 | 10,7 |
45 tot en met 49 | 9,5 | 11,3 | 12,4 | 12,9 |
50 tot en met 54 | 11,6 | 13,9 | 14,9 | 15,6 |
55 tot en met 59 | 14,3 | 17,1 | 18,1 | 18,9 |
60 tot en met 64 | 17,7 | 21,3 | 22,0 | 22,6 |
65 tot en met 67 | 21,2 | 25,6 | 25,9 | 26,0 |
2. Voorlopige premiestaffels per 1 januari 2018 voor de toepassing van de aanwijzing als bedoeld in onderdeel 6.1 van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168
Volgens de huidige vooruitzichten zullen deze premiestaffels per 1 januari 2018 de staffels van bijlage IV van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 vervangen. De definitieve aangepaste premiestaffels zullen bij beleidsbesluit worden vastgesteld.
Tabel 1
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,875% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
---|---|---|---|---|
OP | OP en uitgesteld opgebouwd PP | OP en direct ingaand opgebouwd PP | OP en direct ingaand bereik-baar PP | |
15 tot en met 19 | 5,7 | 6,9 | 7,8 | 8,0 |
20 tot en met 24 | 6,3 | 7,7 | 8,6 | 9,1 |
25 tot en met 29 | 7,3 | 8,9 | 10,0 | 10,5 |
30 tot en met 34 | 8,5 | 10,3 | 11,5 | 12,0 |
35 tot en met 39 | 9,8 | 12,0 | 13,2 | 13,8 |
40 tot en met 44 | 11,4 | 13,9 | 15,3 | 15,9 |
45 tot en met 49 | 13,3 | 16,2 | 17,6 | 18,4 |
50 tot en met 54 | 15,5 | 18,9 | 20,4 | 21,2 |
55 tot en met 59 | 18,2 | 22,3 | 23,5 | 24,5 |
60 tot en met 64 | 21,6 | 26,4 | 27,3 | 28,0 |
65 tot en met 67 | 24,9 | 30,5 | 30,9 | 31,1 |
Tabel 2
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,701% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
---|---|---|---|---|
OP | OP en uitgesteld opgebouwd PP | OP en direct ingaand opgebouwd PP | OP en direct ingaand bereik-baar PP | |
15 tot en met 19 | 5,2 | 6,3 | 7,1 | 7,3 |
20 tot en met 24 | 5,7 | 7,0 | 7,8 | 8,2 |
25 tot en met 29 | 6,6 | 8,1 | 9,0 | 9,6 |
30 tot en met 34 | 7,7 | 9,4 | 10,4 | 10,9 |
35 tot en met 39 | 8,9 | 10,9 | 12,0 | 12,5 |
40 tot en met 44 | 10,4 | 12,6 | 13,9 | 14,4 |
45 tot en met 49 | 12,1 | 14,7 | 16,0 | 16,7 |
50 tot en met 54 | 14,1 | 17,2 | 18,5 | 19,2 |
55 tot en met 59 | 16,5 | 20,2 | 21,4 | 22,2 |
60 tot en met 64 | 19,6 | 23,9 | 24,8 | 25,4 |
65 tot en met 67 | 22,6 | 27,7 | 28,1 | 28,2 |
Tabel 3
Leeftijdsklassen tot 68 jaar | Percentage van de pensioengrondslag (opbouw gericht op 1,788% per dienstjaar bij middelloonstelsel) | |||
---|---|---|---|---|
OP | OP en uitgesteld opgebouwd PP | OP en direct ingaand opgebouwd PP | OP en direct ingaand bereik-baar PP | |
15 tot en met 19 | 5,4 | 6,6 | 7,4 | 7,7 |
20 tot en met 24 | 6,0 | 7,3 | 8,2 | 8,6 |
25 tot en met 29 | 7,0 | 8,5 | 9,5 | 10,1 |
30 tot en met 34 | 8,1 | 9,8 | 10,9 | 11,5 |
35 tot en met 39 | 9,4 | 11,4 | 12,6 | 13,2 |
40 tot en met 44 | 10,9 | 13,3 | 14,6 | 15,2 |
45 tot en met 49 | 12,7 | 15,5 | 16,8 | 17,5 |
50 tot en met 54 | 14,8 | 18,1 | 19,4 | 20,2 |
55 tot en met 59 | 17,4 | 21,2 | 22,5 | 23,3 |
60 tot en met 64 | 20,6 | 25,2 | 26,0 | 26,7 |
65 tot en met 67 | 23,7 | 29,1 | 29,5 | 29,7 |